Após atingir cota de inundação, Rio Muriaé continua subindo em Itaperuna nesta terça-feira, 05. Na última medição, ás 07h15, o nível estava em 4,55 metros, atingindo a Avenida Franscisco São Tinoco, no Centro, e também a comunidade ribeirinha em quase toda a extensão do município. A previsão é que nas próximas horas o nível comece a estabilizar.

Já em Muriaé, as águas recuaram durante madrugada e muitas ruas da cidade já amanheceram sem alagamentos. Foram mais de 24 horas sem chuva, o que permitiu melhor escoamento das águas dos Rios Muriaé e Preto que estão retornando para calha.

A previsão do tempo para Muriaé e Itaperuna é de um dia parecido com ontem, com sol e muitas nuvens. Pode chover à tarde e à noite, mas a previsão é de um volume de 10 milímetros.

Veja as últimas medições:

05/01/2021 01:00 4,41
05/01/2021 01:15 4,42
05/01/2021 01:30 4,43
05/01/2021 01:45 4,43
05/01/2021 02:00 4,44
05/01/2021 02:15 4,44
05/01/2021 02:30 4,45
05/01/2021 02:45 4,45
05/01/2021 03:00 4,46
05/01/2021 03:15 4,46
05/01/2021 03:30 4,47
05/01/2021 03:45 4,48
05/01/2021 04:00 4,49
05/01/2021 04:15 4,50
05/01/2021 04:30 4,50
05/01/2021 04:45 4,51
05/01/2021 05:00 4,51
05/01/2021 05:30 4,52
05/01/2021 05:45 4,52
05/01/2021 06:00 4,53
05/01/2021 06:15 4,53
05/01/2021 06:45 4,54
05/01/2021 07:00 4,54
05/01/2021 07:15 4,55

Rádio Itaperuna 96,9 FM