Na madrugada deste domingo, 16, por volta das 3h45, o nível do Rio Muriaé saiu de sua cota de transbordo ao baixar para 4,48 metros. Em Itaperuna a cota de atenção é de 2,90 metros, a cota de alerta é de 3,90 metros, e a cota de inundação de 4,50 metros.

Confira todas as medições:

16/02/2020- 00:00- 471 metros
16/02/2020- 00:15- 469 metros
16/02/2020- 00:30- 468 metros
16/02/2020- 00:45- 466 metros
16/02/2020- 01:00- 465 metros
16/02/2020- 01:15- 464 metros
16/02/2020- 01:30- 462 metros
16/02/2020- 01:45- 461 metros
16/02/2020- 02:00- 459 metros
16/02/2020- 02:15- 458 metros
16/02/2020- 02:30- 457 metros
16/02/2020- 02:45- 455 metros
16/02/2020- 03:00- 454 metros
16/02/2020- 03:15- 451 metros
16/02/2020- 03:30- 450 metros
16/02/2020- 03:45- 448 metros
16/02/2020- 04:00- 446 metros
16/02/2020- 04:15- 445 metros
16/02/2020- 04:30- 443 metros
16/02/2020- 04:45- 441 metros
16/02/2020- 05:00- 440 metros
16/02/2020- 05:15- 438 metros
16/02/2020- 05:30- 435 metros
16/02/2020- 05:45- 434 metros
16/02/2020- 06:00- 433 metros
16/02/2020- 06:15- 431 metros
16/02/2020- 06:30- 429 metros
16/02/2020- 06:45- 428 metros
16/02/2020- 07:00- 426 metros
16/02/2020- 07:15- 425 metros
16/02/2020- 07:30- 423 metros
16/02/2020- 07:45- 422 metros
16/02/2020- 08:00- 420 metros
16/02/2020- 08:15- 419 metros
16/02/2020- 08:30- 417 metros
16/02/2020- 08:45- 416 metros
16/02/2020- 09:00- 414 metros
16/02/2020- 09:15- 412 metros
16/02/2020- 09:30- 411 metros
16/02/2020- 09:45- 410 metros
16/02/2020- 10:00- 408 metros
16/02/2020- 10:15- 406 metros
16/02/2020- 10:30- 405 metros
16/02/2020- 10:45- 403 metros
16/02/2020- 11:00- 402 metros
16/02/2020- 11:15- 400 metros
16/02/2020- 11:30- 398 metros
16/02/2020- 11:45- 396 metros
16/02/2020- 12:00- 394 metros
16/02/2020- 12:15- 392 metros

16/02/2020- 12:45- 3,89 metros
16/02/2020- 13:00- 3,87 metros
16/02/2020- 13:15- 3,85 metros

Fonte: 96.9 FM com informações do Sistema de Alerta de Eventos Críticos