Nesta sexta-feira (2), 16 municípios, incluindo Magé, começaram a realizar o cadastramento biométrico obrigatório (revisão eleitoral) no estado do Rio. Contando com São João de Meriti, cujo procedimento inicia-se no próximo dia 12, e as demais cidades que começaram em junho, são 35 municípios com biometria obrigatória este ano. Ao todo mais de 800 mil eleitores precisam fazer a biometria até dezembro, caso contrário terão o título cancelado. A lista das cidades com o prazo do procedimento obrigatório e os eleitorados total e biometrizado pode ser consultada na tabela abaixo.
Para o eleitor saber se os dados biométricos estão cadastrados na Justiça Eleitoral, foi disponibilizada uma ferramenta de consulta no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Estão dispensados de realizar o procedimento os eleitores que tiveram a biometria validada nas urnas nas últimas eleições, graças à incorporação dos dados biométricos do Detran-RJ ao cadastro eleitoral. O mesmo vale para aqueles que já fizeram a coleta biométrica na Justiça Eleitoral.
Consequências para quem não fizer a biometria
O eleitor que não fizer o cadastramento biométrico nos municípios onde o procedimento é obrigatório ficará impedido de votar, de receber benefícios sociais, como o Bolsa Família, de obter passaporte, de ser empossado em cargo público ou de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Também pode gerar dificuldades para obter empréstimos em bancos oficiais e participar de concorrência pública ou administrativa.
Novos postos de atendimento
Nos municípios do estado que não possuem cartório eleitoral, foi instalado posto de atendimento ao eleitor. São eles: Comendador Levy Gasparian, Macuco, Varre-Sai, Santa Maria Madalena, Laje do Muriaé e Carapebus. Os postos começam a funcionar nesta sexta-feira (2). Além disso, nos municípios de Magé e São João de Meriti, que já contam com cartórios próprios, também foi criado novo posto de atendimento, para conseguir realizar o cadastramento biométrico de todos os eleitores até o final do prazo, em 1º de dezembro. Os novos locais de atendimento começam a funcionar em 2 de agosto em Magé e em 12 do mesmo mês em São João de Meriti. Para mais informações, o eleitor deve acessar www.tre-rj.jus.br/biometria.
Na Capital e demais municípios fluminenses, o cadastramento atualmente não é obrigatório, mas a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores façam a biometria o quanto antes, para evitar filas no futuro. Para fazer a biometria, o eleitor deve agendar pelo site do TRE-RJ ou pelo telefone (21) 3436-9000. No momento do atendimento, é preciso levar documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência (até três meses de emissão) e o título de eleitor (caso possua).
Relação do eleitorado com período da cadastramento obrigatório por município
Município | Eleitorado total | Eleitorado com biometria | % | Período do cadastramento obrigatório |
Arraial do Cabo | 29.997 | 18.175 | 60,59% | 5/6/2019 a 1/12/2019 |
Bom Jesus do Itabapoana | 29.372 | 12.782 | 43,52% | 17/6/2019 a 1/12/2019 |
Cambuci | 12.144 | 7.648 | 62,98% | 5/6/2019 a 22/9/2019 |
Cantagalo | 15.957 | 9.842 | 61,68% | 5/6/2019 a 22/9/2019 |
Carapebus | 11.753 | 4.626 | 39,36% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Cardoso Moreira | 11.372 | 4.370 | 38,43% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Carmo | 14.348 | 10.296 | 71,76% | 5/6/2019 a 22/9/2019 |
Comendador Levy Gasparian | 7.578 | 3.499 | 46,17% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Conceição de Macabu | 17.253 | 9.151 | 53,04% | 5/6/2019 a 22/9/2019 |
Cordeiro | 16.449 | 6.756 | 41,07% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Duque de Caxias | 630.675 | 341.866 | 54,21% | 5/6/2019 a 1/12/2019 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 10.582 | 5.276 | 49,86% | 5/6/2019 a 22/9/2019 |
Iguaba Grande | 23.251 | 12.658 | 54,44% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Italva | 11.013 | 4.278 | 38,85% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Itaocara | 19.217 | 13.235 | 68,87% | 5/6/2019 a 1/12/2019 |
Laje do Muriaé | 7.179 | 2.622 | 36,52% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Macuco | 6.897 | 2.615 | 37,92% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Magé | 180.541 | 88.254 | 48,88% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Mendes | 15.259 | 6.520 | 42,73% | 5/6/2019 a 1/12/2019 |
Miracema | 21.987 | 12.934 | 58,83% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Natividade | 12.183 | 6.205 | 50,93% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Porciúncula | 13.946 | 6.579 | 47,17% | 17/6/2019 a 1/12/2019 |
Porto Real | 16.920 | 6.049 | 35,75% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Quatis | 10.215 | 3.798 | 37,18% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Quissamã | 17.669 | 11.147 | 63,09% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Rio Claro | 15.275 | 5.780 | 37,84% | 5/6/2019 a 1/12/2019 |
Santa Maria Madalena | 8.391 | 3.014 | 35,92% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
São Fidélis | 30.509 | 16.423 | 53,83% | 17/6/2019 a 1/12/2019 |
São João de Meriti | 362.862 | 174.662 | 48,13% | 12/8/2019 a 1/12/2019 |
São José do Vale do Rio Preto | 16.107 | 8.784 | 54,54% | 17/6/2019 a 1/12/2019 |
Sapucaia | 16.278 | 8.153 | 50,09% | 5/6/2019 a 22/9/2019 |
Silva Jardim | 18.534 | 7.817 | 42,18% | 5/6/2019 a 1/12/2019 |
Sumidouro | 13.798 | 6.848 | 49,63% | 5/6/2019 a 22/9/2019 |
Varre-Sai | 7.976 | 3.624 | 45,44% | 2/8/2019 a 1/12/2019 |
Vassouras | 29.789 | 19.289 | 64,75% | 17/6/2019 a 1/12/2019 |
Fonte: Seção de Jornalismo do TRE-RJ